Estrella de la abeja-----Haga que sus abejas son gran estrella
Lugar de origen: | CHINA |
Nombre de la marca: | Bee star |
Cantidad de orden mínima: | 5 toneladas |
---|---|
Precio: | US$2.76---US$3.40/kg |
Detalles de empaquetado: | PAQUETE |
Tiempo de entrega: | 5-30 día laborable, dependiendo de la cantidad de la orden |
Condiciones de pago: | L/C, D/P, T/T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 2000 toneladas |
Tipo: | miel del sider | price: | from $2700 to $ 3500 per ton |
---|---|---|---|
paquete: | 29kg/barrel o 290kg /barrel | Nombre: | Miel natural de la abeja |
Número de modelo: | NH-01 | Lugar de origen: | China |
Color: | Ámbar | Humedad: | 18,7% |
Alta luz: | miel natural de la abeja 290kg/Barrel,Miel natural de la abeja de la violación,miel de Sider del acacia 290kg/Barrel |
Miel cruda orgánica pura de Yemen Sidr de la azufaifa de la abeja de la mejor calidad natural
Tenemos principalmente estas especies de la miel: miel del sidr, miel del acacia, miel del vitex, miel del longan, miel del lichi, miel de la fruta cítrica, miel polivinílica de la flor, miel de la violación tan encendido. Toda nuestra miel es el 100% natural sin ningún añadido. Es muy sano y natural. En el mercado, muchos proveedores utilizan el precio bajo para atraer a clientes. En China, usted puede decir que un dólar compra solamente mercancías de un valor del dólar. Creemos que nuestro buen precio basado en los buenos productos el 100% naturales de la abeja del qualtity y nuestro mejor servicio la después-venta puede satisfacerle mucho. Acójale con satisfacción para entrarnos en contacto con para ayudarle mejor.
Informe de inspección
Tipo | Miel de Sidr | Porción ninguna | Y210331-2 |
Fecha | / | Especificación |
/ |
Cantidad de la muestra |
/ | Fecha del informe | 2021.06.23 |
Cliente |
/ | Valide | / |
Prueba basada encendido | GB14963-2011, GH/T18796-2012, GB/T18932-2003, GB/T20744-2006, GB/T23412-2009, GB/T23408-2009, GB/T22941-2008 | ||
No. | Artículos de la prueba | unidad | Resultados de la prueba |
01 | Color | milímetro | 32 |
02 | Humedad | g/100g | 18,7 |
03 | Acidez | ml/kg | 1,8 |
04 | HMF | mg/kg | 4,3 |
05 | Amilasa | g/100g | 18,5 |
06 | Reduzca el azúcar | g/100g | 73,4 |
07 | Sucrosa | g/100g | 3,1 |
08 | F/G | / | 1,03 |
09 | Colonias totales | CFU/g | 40 |
10 | Grupo de coliforme | MPN/g | <0.3 |
11 | Azúcar de planta C-4 | g/100g | <7 |
12 | Cloranfenicol | ppt 100 | N.D. |
13 | Estreptomicina | ppb 10 | N.D. |
14 | Tetraciclina | ppb 5 | N.D. |
15 | Quinolones | 1 ppb | N.D. |
16 | Sulfanilamida | ppb 2 | N.D. |
17 | Nitrofurano | ppt 200 | N.D. |
18 | Lincomicina | ppb 2 | N.D. |
19 | Nitroimidazole | ppt 100 | N.D. |
Resultados de la prueba | Este producto está de acuerdo con la inspección y los resultados resuelven requisitos “GB14963-2011, GH/T18796-2012, GB/T18932-2003, GB/T20744-2006, GB/T23412-2009, GB/T23408-2009, GB/T22941-2008” |
Nuestro Sidr Honey Apiary
Persona de Contacto: Liu