|
|
| Nombre De La Marca: | Bee star |
| Cuota De Producción: | 5 toneladas |
| Precio: | USD2.08/KG-USD2.57/KG |
| Detalles Del Embalaje: | PAQUETE |
| Condiciones De Pago: | L/C, D/P, T/T, Western Union |
![]()
|
Nombre del producto
|
Miel de colza | Lot No | LV200410-2 | |
Cantidad de la muestra |
1500 gramos | Fecha de presentación del informe | 2020.05.06 | |
| Prueba basada en | La Comisión considera que la Comisión no ha tenido en cuenta las observaciones de los Estados miembros en relación con la aplicación de las medidas de salvaguardia. | |||
| - No, no es así. | Objetos de ensayo | Unidad | Resultados de las pruebas | |
| 01 | El color | En el caso de los | 13 | |
| 02 | Humedad | G/100 g | 20 | |
| 03 | Acidez (1 mol/LNaOH) |
En el caso de los productos enumerados en el anexo II. | 2.0 | |
| 04 | HMF | En el caso de los productos enumerados en el anexo II. | 1 | |
| 05 | Amilasa | G/100 g | 21 | |
| 06 | Reduzca el azúcar | G/100 g | 74.2 | |
| 07 | Salsa de azúcar | G/100 g | 0.5 | |
| 08 | F/G | / | 0.99 | |
| 09 | Número total de colonias | UFC/g | 168 | |
| 10 | Grupo de los coliformes | MPN/g | El valor de las emisiones3 | |
| 11 | Número de moho | UFC/g | < 10 | |
| 12 | número de levaduras | UFC/g | < 100 | |
| 13 | C-4 de plantas Azúcar | G/100 g | Sección 3 | |
| 15 | Estreptomicina | 10 ppb | - ¿ Qué es eso? | |
| 16 | Tetraciclina | 5 ppb | - ¿ Qué es eso? | |
| 17 | Las quinolonas | 1 ppb | - ¿ Qué es eso? | |
| 18 | Sulfanilamida | 2 ppb | - ¿ Qué es eso? | |
| 19 | Nitrofurano | 200 ppt | - ¿ Qué es eso? | |
| 20 | Lincomicina | 2 ppb | - ¿ Qué es eso? | |
| 21 | El nitroimidazol | 100 ppt | - ¿ Qué es eso? | |
| 22 | el plomo | En el caso de los productos enumerados en el anexo II. | - ¿ Qué es eso? | |
| 23 | Arsénico total | En el caso de los productos enumerados en el anexo II. | - ¿ Qué es eso? | |
| 24 | zinc | En el caso de los productos enumerados en el anexo II. | - ¿ Qué es eso? | |
| 25 | Hexacloruro de benceno | En el caso de los productos enumerados en el anexo II. | - ¿ Qué es eso? | |
| 26 | El DDT | En el caso de los productos enumerados en el anexo II. | - ¿ Qué es eso? | |
| 27 | Cihalotrina | en gramos/kg | - ¿ Qué es eso? | |
| Resultados de las pruebas | Este producto está conforme a la inspección y los resultados cumplen con las Los requisitos de las normas de seguridad de la UE deben cumplirse de conformidad con el punto 6.2. |
|||
![]()
Mapa de la miel
|
| Nombre De La Marca: | Bee star |
| Cuota De Producción: | 5 toneladas |
| Precio: | USD2.08/KG-USD2.57/KG |
| Detalles Del Embalaje: | PAQUETE |
| Condiciones De Pago: | L/C, D/P, T/T, Western Union |
![]()
|
Nombre del producto
|
Miel de colza | Lot No | LV200410-2 | |
Cantidad de la muestra |
1500 gramos | Fecha de presentación del informe | 2020.05.06 | |
| Prueba basada en | La Comisión considera que la Comisión no ha tenido en cuenta las observaciones de los Estados miembros en relación con la aplicación de las medidas de salvaguardia. | |||
| - No, no es así. | Objetos de ensayo | Unidad | Resultados de las pruebas | |
| 01 | El color | En el caso de los | 13 | |
| 02 | Humedad | G/100 g | 20 | |
| 03 | Acidez (1 mol/LNaOH) |
En el caso de los productos enumerados en el anexo II. | 2.0 | |
| 04 | HMF | En el caso de los productos enumerados en el anexo II. | 1 | |
| 05 | Amilasa | G/100 g | 21 | |
| 06 | Reduzca el azúcar | G/100 g | 74.2 | |
| 07 | Salsa de azúcar | G/100 g | 0.5 | |
| 08 | F/G | / | 0.99 | |
| 09 | Número total de colonias | UFC/g | 168 | |
| 10 | Grupo de los coliformes | MPN/g | El valor de las emisiones3 | |
| 11 | Número de moho | UFC/g | < 10 | |
| 12 | número de levaduras | UFC/g | < 100 | |
| 13 | C-4 de plantas Azúcar | G/100 g | Sección 3 | |
| 15 | Estreptomicina | 10 ppb | - ¿ Qué es eso? | |
| 16 | Tetraciclina | 5 ppb | - ¿ Qué es eso? | |
| 17 | Las quinolonas | 1 ppb | - ¿ Qué es eso? | |
| 18 | Sulfanilamida | 2 ppb | - ¿ Qué es eso? | |
| 19 | Nitrofurano | 200 ppt | - ¿ Qué es eso? | |
| 20 | Lincomicina | 2 ppb | - ¿ Qué es eso? | |
| 21 | El nitroimidazol | 100 ppt | - ¿ Qué es eso? | |
| 22 | el plomo | En el caso de los productos enumerados en el anexo II. | - ¿ Qué es eso? | |
| 23 | Arsénico total | En el caso de los productos enumerados en el anexo II. | - ¿ Qué es eso? | |
| 24 | zinc | En el caso de los productos enumerados en el anexo II. | - ¿ Qué es eso? | |
| 25 | Hexacloruro de benceno | En el caso de los productos enumerados en el anexo II. | - ¿ Qué es eso? | |
| 26 | El DDT | En el caso de los productos enumerados en el anexo II. | - ¿ Qué es eso? | |
| 27 | Cihalotrina | en gramos/kg | - ¿ Qué es eso? | |
| Resultados de las pruebas | Este producto está conforme a la inspección y los resultados cumplen con las Los requisitos de las normas de seguridad de la UE deben cumplirse de conformidad con el punto 6.2. |
|||
![]()
Mapa de la miel