Nombre De La Marca: | Beestar |
Número De Modelo: | 26ZJ-31 |
Cuota De Producción: | 5 toneladas |
Precio: | USD2.49KG-USD2.98/KG |
Detalles Del Embalaje: | En barril |
Condiciones De Pago: | El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo es el siguiente: |
Miel natural dulce puro crudo de varias flores Miel de abeja natural Miel orgánico de poliflores
Especificaciones
Nombre del producto | Miel 100% natural de poli-flores de muchas flores |
Humedad | 180,2% |
HMF | ≤ 15 años |
Reduzca el azúcar | 700,9% |
Amilasa | 230,3% |
Informe de inspección
Tipo de producto | miel de flores | Lot No | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Fecha | / | Especificación |
/ |
Cantidad de la muestra |
/ | Fecha de presentación del informe | 2023.05.30 |
El cliente |
/ | Validación | / |
Prueba basada en | La Comisión considera que la Comisión no ha tenido en cuenta las observaciones de los Estados miembros en relación con la aplicación de las medidas de salvaguardia. | ||
- No, no es así. | Objetos de ensayo | Unidad | Resultados de las pruebas |
01 | El color | En el caso de los | 15 |
02 | Humedad | G/100 g | 18.2 |
03 | Acidez | En el caso de los productos enumerados en el anexo II. | 1.9 |
04 | HMF | En el caso de los productos enumerados en el anexo II. | 15 |
05 | Amilasa | G/100 g | 23.3 |
06 | Reduzca el azúcar | G/100 g | 70.9 |
07 | Salsa de azúcar | G/100 g | 1.9 |
08 | F/G | / | 1.08 |
09 | Número total de colonias | UFC/g | 50 |
10 | Grupo de los coliformes | MPN/g | El valor de las emisiones3 |
11 | C-4 de plantas Azúcar | G/100 g | Sección 3 |
12 | Estreptomicina | 10 ppb | - ¿ Qué es eso? |
13 | Tetraciclina | 5 ppb | - ¿ Qué es eso? |
14 | Las quinolonas | 1 ppb | - ¿ Qué es eso? |
15 | Sulfanilamida | 2 ppb | - ¿ Qué es eso? |
16 | Nitrofurano | 200 ppt | - ¿ Qué es eso? |
17 | Lincomicina | 2 ppb | - ¿ Qué es eso? |
18 | El nitroimidazol | 100 ppt | - ¿ Qué es eso? |
Resultados de las pruebas |
Este producto está conforme a la inspección y los resultados cumplen con las El producto está calificado. |
Nombre De La Marca: | Beestar |
Número De Modelo: | 26ZJ-31 |
Cuota De Producción: | 5 toneladas |
Precio: | USD2.49KG-USD2.98/KG |
Detalles Del Embalaje: | En barril |
Condiciones De Pago: | El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo es el siguiente: |
Miel natural dulce puro crudo de varias flores Miel de abeja natural Miel orgánico de poliflores
Especificaciones
Nombre del producto | Miel 100% natural de poli-flores de muchas flores |
Humedad | 180,2% |
HMF | ≤ 15 años |
Reduzca el azúcar | 700,9% |
Amilasa | 230,3% |
Informe de inspección
Tipo de producto | miel de flores | Lot No | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Fecha | / | Especificación |
/ |
Cantidad de la muestra |
/ | Fecha de presentación del informe | 2023.05.30 |
El cliente |
/ | Validación | / |
Prueba basada en | La Comisión considera que la Comisión no ha tenido en cuenta las observaciones de los Estados miembros en relación con la aplicación de las medidas de salvaguardia. | ||
- No, no es así. | Objetos de ensayo | Unidad | Resultados de las pruebas |
01 | El color | En el caso de los | 15 |
02 | Humedad | G/100 g | 18.2 |
03 | Acidez | En el caso de los productos enumerados en el anexo II. | 1.9 |
04 | HMF | En el caso de los productos enumerados en el anexo II. | 15 |
05 | Amilasa | G/100 g | 23.3 |
06 | Reduzca el azúcar | G/100 g | 70.9 |
07 | Salsa de azúcar | G/100 g | 1.9 |
08 | F/G | / | 1.08 |
09 | Número total de colonias | UFC/g | 50 |
10 | Grupo de los coliformes | MPN/g | El valor de las emisiones3 |
11 | C-4 de plantas Azúcar | G/100 g | Sección 3 |
12 | Estreptomicina | 10 ppb | - ¿ Qué es eso? |
13 | Tetraciclina | 5 ppb | - ¿ Qué es eso? |
14 | Las quinolonas | 1 ppb | - ¿ Qué es eso? |
15 | Sulfanilamida | 2 ppb | - ¿ Qué es eso? |
16 | Nitrofurano | 200 ppt | - ¿ Qué es eso? |
17 | Lincomicina | 2 ppb | - ¿ Qué es eso? |
18 | El nitroimidazol | 100 ppt | - ¿ Qué es eso? |
Resultados de las pruebas |
Este producto está conforme a la inspección y los resultados cumplen con las El producto está calificado. |