Nombre De La Marca: | Bee star |
Número De Modelo: | de 19HN-05 a 19HN-10 |
Cuota De Producción: | 1000PCS, PCS 1050 y 960PCS |
Precio: | US$0.17/ pcs-US$0.55/pcs |
Detalles Del Embalaje: | PAQUETE DEL CARTÓN |
Condiciones De Pago: | L/C, T/T, Western Union |
Características1. Diseñado específicamente para la apicultura, se puede colocar en una colmena. 2. Hecho de plástico, fácil de limpiar y de alta resistencia. 3. La alimentación es conveniente y práctica con una gran capacidad.
Punto no | Nombre del producto | El tipo | Capacidad | Descripción del producto | Cuota de producción | Precio |
Se trata de la siguiente: | Tipo delgado de alimentador de tablas de división de 1,2 kg | Tipo delgado | 1.2 kg | Material de plástico fino , Capacidad:1.2 kilos, Para los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de los valores de los valores de las categorías M2 y M3 es el siguiente: Peso neto: 69,6 g Embalaje: 350 piezas por cartón |
1050 | El precio de venta de los productos incluidos en la muestra es el siguiente: |
El año 19HN-06 | Tipo de alimentador de tablas de división de 1,2 kg de espesor | tipo grueso | 1.2 kg | Material de plástico grueso , Capacidad:1.2 kilos, Para los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de los valores de los valores de las categorías M2 y M3 es el siguiente: Peso neto: 93,2 g Embalaje: 250 piezas por cartón |
1000 | El precio de venta de los productos incluidos en la muestra es el siguiente: |
19HN-07 | Tipo delgado de alimentador de tablas de división de 1,5 kg |
Tipo delgado | 1.5 kg | Material de plástico fino Capacidad:1.5kg Tamaño: L48.5*W5.8*H5.2,Peso neto: 73,00 g Paquete:350 piezas por cartón |
1050 | El precio de venta de los productos incluidos en la muestra es el siguiente: |
Se trata de la siguiente serie: | Tipo de alimentador de tablas de división de 1,5 kg de espesor |
tipo grueso | 1.5 kg | Material de plástico grueso , Capacidad:1.2 kilos, Para los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de los valores de los valores de las categorías M2 y M3 es el siguiente: Peso neto: 97,00 g Embalaje: 250 piezas por cartón |
1000 | El precio de venta de los productos incluidos en la muestra es el siguiente: |
19HN-09 | Alimentación de tablero de división tipo 3.0kgsthin |
Tipo delgado | 3.0kg | Material de plástico fino , Capacidad: 3,0 kgs Tamaño: L49*W7,5*H10,5 Peso neto: 127.8g Envase:200 piezas/cargón |
1000 | El precio de venta de los productos incluidos en la muestra es el siguiente: |
Las demás: | Tipo de alimentador de tablas de división de 3,0 kg de espesor |
tipo grueso | 3.0kg | Material de plástico grueso , Capacidad: 3,0 kgs Tamaño: L49*W7,5*H10,5 Peso neto: 166.4g Envase:160 piezas/cargón |
960 | El precio de venta de los productos incluidos en la muestra es el siguiente: |
Nombre De La Marca: | Bee star |
Número De Modelo: | de 19HN-05 a 19HN-10 |
Cuota De Producción: | 1000PCS, PCS 1050 y 960PCS |
Precio: | US$0.17/ pcs-US$0.55/pcs |
Detalles Del Embalaje: | PAQUETE DEL CARTÓN |
Condiciones De Pago: | L/C, T/T, Western Union |
Características1. Diseñado específicamente para la apicultura, se puede colocar en una colmena. 2. Hecho de plástico, fácil de limpiar y de alta resistencia. 3. La alimentación es conveniente y práctica con una gran capacidad.
Punto no | Nombre del producto | El tipo | Capacidad | Descripción del producto | Cuota de producción | Precio |
Se trata de la siguiente: | Tipo delgado de alimentador de tablas de división de 1,2 kg | Tipo delgado | 1.2 kg | Material de plástico fino , Capacidad:1.2 kilos, Para los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de los valores de los valores de las categorías M2 y M3 es el siguiente: Peso neto: 69,6 g Embalaje: 350 piezas por cartón |
1050 | El precio de venta de los productos incluidos en la muestra es el siguiente: |
El año 19HN-06 | Tipo de alimentador de tablas de división de 1,2 kg de espesor | tipo grueso | 1.2 kg | Material de plástico grueso , Capacidad:1.2 kilos, Para los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de los valores de los valores de las categorías M2 y M3 es el siguiente: Peso neto: 93,2 g Embalaje: 250 piezas por cartón |
1000 | El precio de venta de los productos incluidos en la muestra es el siguiente: |
19HN-07 | Tipo delgado de alimentador de tablas de división de 1,5 kg |
Tipo delgado | 1.5 kg | Material de plástico fino Capacidad:1.5kg Tamaño: L48.5*W5.8*H5.2,Peso neto: 73,00 g Paquete:350 piezas por cartón |
1050 | El precio de venta de los productos incluidos en la muestra es el siguiente: |
Se trata de la siguiente serie: | Tipo de alimentador de tablas de división de 1,5 kg de espesor |
tipo grueso | 1.5 kg | Material de plástico grueso , Capacidad:1.2 kilos, Para los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de los valores de los valores de las categorías M2 y M3 es el siguiente: Peso neto: 97,00 g Embalaje: 250 piezas por cartón |
1000 | El precio de venta de los productos incluidos en la muestra es el siguiente: |
19HN-09 | Alimentación de tablero de división tipo 3.0kgsthin |
Tipo delgado | 3.0kg | Material de plástico fino , Capacidad: 3,0 kgs Tamaño: L49*W7,5*H10,5 Peso neto: 127.8g Envase:200 piezas/cargón |
1000 | El precio de venta de los productos incluidos en la muestra es el siguiente: |
Las demás: | Tipo de alimentador de tablas de división de 3,0 kg de espesor |
tipo grueso | 3.0kg | Material de plástico grueso , Capacidad: 3,0 kgs Tamaño: L49*W7,5*H10,5 Peso neto: 166.4g Envase:160 piezas/cargón |
960 | El precio de venta de los productos incluidos en la muestra es el siguiente: |