|
|
| Número De Modelo: | 11HC-23 |
| Cuota De Producción: | 1pcs |
| Precio: | USD1705-1981/pcs |
| Detalles Del Embalaje: | backage del cartón |
| Condiciones De Pago: | L/C, Western Union, T/T |
2023 Nuevo polen Procesamiento secado por circulación de aire caliente Secador de polen para secado de polen
Especificaciones:
| Envases | 10 capas en total, tamaño: 470*400 mm |
| Dimensiones exteriores | Las mediciones de la longitud de la banda son las siguientes: |
| Paquete | Se trata de un sistema de control de velocidad. |
| Peso | 120 kg de peso |
| Aplicación | Procesamiento del polen |
| El poder | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Configuración:
![]()
![]()
|
| Número De Modelo: | 11HC-23 |
| Cuota De Producción: | 1pcs |
| Precio: | USD1705-1981/pcs |
| Detalles Del Embalaje: | backage del cartón |
| Condiciones De Pago: | L/C, Western Union, T/T |
2023 Nuevo polen Procesamiento secado por circulación de aire caliente Secador de polen para secado de polen
Especificaciones:
| Envases | 10 capas en total, tamaño: 470*400 mm |
| Dimensiones exteriores | Las mediciones de la longitud de la banda son las siguientes: |
| Paquete | Se trata de un sistema de control de velocidad. |
| Peso | 120 kg de peso |
| Aplicación | Procesamiento del polen |
| El poder | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Configuración:
![]()
![]()