|
|
| Nombre De La Marca: | Bee star |
| Número De Modelo: | 26ZJ-30 |
| Cuota De Producción: | 5000KGS |
| Precio: | $3.33-$3.81/kg |
| Detalles Del Embalaje: | 35 kg/barril o 290 kg/barril |
| Condiciones De Pago: | Las condiciones de los productos incluidos en el presente Reglamento son las siguientes: |




|
Miel de sidra natural
|
|
|
Materia prima y productos terminados
|
- ¿ Qué?
|
|
Producción de equipos OEM/ODM
|
- ¿ Qué?
|
|
El COA
|
- ¿ Qué?
|
|
Certificado
|
Se aplicarán los siguientes requisitos:
|








|
| Nombre De La Marca: | Bee star |
| Número De Modelo: | 26ZJ-30 |
| Cuota De Producción: | 5000KGS |
| Precio: | $3.33-$3.81/kg |
| Detalles Del Embalaje: | 35 kg/barril o 290 kg/barril |
| Condiciones De Pago: | Las condiciones de los productos incluidos en el presente Reglamento son las siguientes: |




|
Miel de sidra natural
|
|
|
Materia prima y productos terminados
|
- ¿ Qué?
|
|
Producción de equipos OEM/ODM
|
- ¿ Qué?
|
|
El COA
|
- ¿ Qué?
|
|
Certificado
|
Se aplicarán los siguientes requisitos:
|







