![]() |
Nombre De La Marca: | Bee star |
Número De Modelo: | 26ZJ-32 |
Cuota De Producción: | 5 Toneladas |
Precio: | USD2.42/KG-USD2.9/KG |
Detalles Del Embalaje: | 35 kg/balde de plástico o 290 kg/tambor de metal |
Condiciones De Pago: | L/C, D/P, T/T, Western Union |
Atributo | Valor |
---|---|
Nombre del producto | Miel de acacia blanca |
El color | Amarillo claro |
Humedad | 180,1% |
HMF | ≤ 15 años |
Amilasa | 230,1% |
Reduzca el azúcar | 710,8% |
Paquete | 35 kg/balde de plástico o 290 kg/tambor de metal |
Cuota de producción | 5 toneladas |
Parámetro | Valor |
---|---|
Humedad | 180,1% |
HMF | ≤ 15 años |
Reduzca el azúcar | 710,8% |
Amilasa | 230,1% |
El tipo | Miel de acacia | Lot No | El número de unidades de producción será el siguiente: |
Fecha | / | Especificación | / |
Cantidad de la muestra | / | Fecha de presentación del informe | 2024.06.24 |
El cliente | / | Validación | / |
El ensayo se basará en las siguientes pruebas: GB14963-2011,GH/T18796-2012,GB/T18932-2003,GB/T20744-2006,GB/T23412-2009,GB/T23408-2009,GB/T22941-2008 |
- No, no es así. | Objetos de ensayo | Unidad | Resultados de las pruebas |
---|---|---|---|
01 | El color | En el caso de los | 0 |
02 | Humedad | G/100 g | 18.1 |
03 | Acidez | En el caso de los productos enumerados en el anexo II. | 2.0 |
04 | HMF | En el caso de los productos enumerados en el anexo II. | 2.2 |
05 | Amilasa | G/100 g | 23.1 |
06 | Reduzca el azúcar | G/100 g | 71.8 |
07 | Salsa de azúcar | G/100 g | 1.0 |
08 | F/G | / | 1.38 |
09 | Número total de colonias | UFC/g | 50 |
10 | Grupo de los coliformes | MPN/g | El valor de las emisiones3 |
11 | C-4 de plantas Azúcar | G/100 g | Sección 3 |
12 | El CH | 100 ppt | - ¿ Qué es eso? |
13 | Estreptomicina | 10 ppb | - ¿ Qué es eso? |
14 | Tetraciclina | 5 ppb | - ¿ Qué es eso? |
15 | Las quinolonas | 1 ppb | - ¿ Qué es eso? |
16 | Sulfanilamida | 2 ppb | - ¿ Qué es eso? |
17 | Nitrofurano | 200 ppt | - ¿ Qué es eso? |
18 | Lincomicina | 2 ppb | - ¿ Qué es eso? |
19 | El nitroimidazol | 100 ppt | - ¿ Qué es eso? |
![]() |
Nombre De La Marca: | Bee star |
Número De Modelo: | 26ZJ-32 |
Cuota De Producción: | 5 Toneladas |
Precio: | USD2.42/KG-USD2.9/KG |
Detalles Del Embalaje: | 35 kg/balde de plástico o 290 kg/tambor de metal |
Condiciones De Pago: | L/C, D/P, T/T, Western Union |
Atributo | Valor |
---|---|
Nombre del producto | Miel de acacia blanca |
El color | Amarillo claro |
Humedad | 180,1% |
HMF | ≤ 15 años |
Amilasa | 230,1% |
Reduzca el azúcar | 710,8% |
Paquete | 35 kg/balde de plástico o 290 kg/tambor de metal |
Cuota de producción | 5 toneladas |
Parámetro | Valor |
---|---|
Humedad | 180,1% |
HMF | ≤ 15 años |
Reduzca el azúcar | 710,8% |
Amilasa | 230,1% |
El tipo | Miel de acacia | Lot No | El número de unidades de producción será el siguiente: |
Fecha | / | Especificación | / |
Cantidad de la muestra | / | Fecha de presentación del informe | 2024.06.24 |
El cliente | / | Validación | / |
El ensayo se basará en las siguientes pruebas: GB14963-2011,GH/T18796-2012,GB/T18932-2003,GB/T20744-2006,GB/T23412-2009,GB/T23408-2009,GB/T22941-2008 |
- No, no es así. | Objetos de ensayo | Unidad | Resultados de las pruebas |
---|---|---|---|
01 | El color | En el caso de los | 0 |
02 | Humedad | G/100 g | 18.1 |
03 | Acidez | En el caso de los productos enumerados en el anexo II. | 2.0 |
04 | HMF | En el caso de los productos enumerados en el anexo II. | 2.2 |
05 | Amilasa | G/100 g | 23.1 |
06 | Reduzca el azúcar | G/100 g | 71.8 |
07 | Salsa de azúcar | G/100 g | 1.0 |
08 | F/G | / | 1.38 |
09 | Número total de colonias | UFC/g | 50 |
10 | Grupo de los coliformes | MPN/g | El valor de las emisiones3 |
11 | C-4 de plantas Azúcar | G/100 g | Sección 3 |
12 | El CH | 100 ppt | - ¿ Qué es eso? |
13 | Estreptomicina | 10 ppb | - ¿ Qué es eso? |
14 | Tetraciclina | 5 ppb | - ¿ Qué es eso? |
15 | Las quinolonas | 1 ppb | - ¿ Qué es eso? |
16 | Sulfanilamida | 2 ppb | - ¿ Qué es eso? |
17 | Nitrofurano | 200 ppt | - ¿ Qué es eso? |
18 | Lincomicina | 2 ppb | - ¿ Qué es eso? |
19 | El nitroimidazol | 100 ppt | - ¿ Qué es eso? |